西安到榆林火车最新时刻表及票价(2017.9.29) | |||||||
车次信息 | 发/到时间 | 发/到站 | 运行时长 | 里程km | 硬座/无座 | 硬卧上/中/下¥ | 软卧上/下¥ |
K196 | 01:00 | 〔过路〕西安南 | 7小时31分 | 638 | 86 | -/-/161 | -/244 |
08:31 | 〔过路〕榆林 | ||||||
7006 | 07:43 | 〔始发〕西安 | 12小时3分 | 623 | 35 | -/-/88 | 无 |
19:46 | 〔终点〕榆林 | ||||||
K998 | 08:13 | 〔过路〕西安南 | 8小时2分 | 637 | 86 | -/-/161 | -/244 |
16:15 | 〔过路〕榆林 | ||||||
K1316 | 15:42 | 〔过路〕西安 | 7小时59分 | 658 | 81 | 144/148/154 | 222/231 |
23:41 | 〔过路〕榆林 | ||||||
K1686 | 17:08 | 〔始发〕西安 | 7小时35分 | 595 | 81 | 144/148/154 | 222/231 |
00:43 | 〔过路〕榆林 | ||||||
K1674 | 18:12 | 〔始发〕西安 | 7小时14分 | 595 | 81 | 144/148/154 | 222/231 |
01:26 | 〔过路〕榆林 | ||||||
K1536 | 21:12 | 〔过路〕西安南 | 7小时15分 | 638 | 86 | -/-/161 | -/244 |
04:27 | 〔过路〕榆林 | ||||||
K692 | 21:35 | 〔过路〕西安南 | 7小时16分 | 638 | 86 | -/-/161 | -/244 |
04:51 | 〔过路〕榆林 | ||||||
K656 | 22:21 | 〔过路〕西安 | 6小时18分 | 547 | 81 | 144/148/154 | 222/231 |
05:09 | 〔过路〕榆林 | ||||||
K8168 | 14:23 | 〔过路〕西安 | 7小时47分 | 595 | 81 | 144/148/154 | 222/231 |
22:10 | 〔终点〕榆林 | ||||||
K8188 | 14:52 | 〔始发〕西安 | 7小时36分 | 595 | 81 | 144/148/154 | 无 |
22:28 | 〔终点〕榆林 | ||||||
K8170 | 23:00 | 〔始发〕西安 | 6小时35分 | 595 | 81 | 144/148/154 | 222/231 |
05:35 | 〔过路〕榆林 | ||||||
K8204 | 23:12 | 〔过路〕西安 | 6小时56分 | 595 | 81 | 144/148/154 | 222/231 |
06:08 | 〔过路〕榆林 | ||||||
K8182 | 23:33 | 〔始发〕西安 | 6小时49分 | 595 | 81 | 144/148/154 | 222/231 |
06:22 | 〔终点〕榆林 | ||||||
K8190 | 23:51 | 〔过路〕西安 | 7小时29分 | 595 | 81 | 144/148/154 | 222/231 |
07:20 | 〔过路〕榆林 |
注:具体票价和时间(误点)可能有差异,具体见火车站时刻表。