依据《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令第4号),对本项目的环评工作进行公告,向公众公开本项目环境评价的有关信息,并征求公众意见。
一、建设项目基本情况
项目名称:榆林市永乐煤矿有限责任公司产能核增项目(90万t/a)
建设性质:扩建
建设地点:榆林市榆阳区牛家梁镇常乐堡村
建设内容:原矿井设计生产能力为60万t/a,本次生产能力核增至90万t/a;
现有工程及其环境保护情况:
| 工程类别 | 单项工程 | 工程内容 | |
| 工业场地 | 地面工业场地有主立井生产区、副立井、主斜井、露天储煤场及生产辅助、生活服务设施等 | ||
| 主体工程 | 井巷工程 | 主斜井 | 井口坐标:X=4249825.000,Y=37400356.000。方向平行于井下运输煤门,斜井井口标高+1218m,井筒倾角16°,斜长610m、净断面积13.8m2。井筒采用砌碹支护。井筒采用担负全矿井的煤炭提升任务,同时兼进风及矿井的安全出口。 |
| 副立井 | 井口坐标:X=4249833.400,Y= 37400318.630.000。井口轨面标高+1221.64m。井深128.64m,井筒净直径为4.0m、净断面积12.6m2,内设有0.75t矿车单层双车罐笼及梯子间,承担人员、材料运输。 | ||
| 立风井 | 井口坐标:X= 4249896.540,Y= 37400228.640。井口标高+1222.02m。井深128.02m,净直径4.0m、净断面积12.6m2,兼作回风立井及安全出口。 | ||
| 巷道工程 | 巷道总长1140m,其中:煤巷1030m,岩巷110m。 | ||
| 硐室 | 布置在主斜井井底,井下医疗室、井下胶轮车库、变电所、水仓、爆破材料发放硐室等 | ||
| 井底车场 | 布置在主斜井井底,主要有煤仓、水仓、井底变电所、消防材料等。 | ||
| 地面生产系统 | 主井提升 | 采用一台带宽B=8000mm的胶带输送机。 | |
| 副井运输 | 采用罐笼提升,防爆无轨胶轮车运输 | ||
| 筛分系统 | 井下工作面生产原煤由主斜井带式输送机运至产品仓上的筛分车间进行机械筛分,筛分三种产品后分别用产品仓储存。建一个临时矸石堆放场。 | ||
| 环保工程 | 矿井水处理站 | 混凝、沉淀、过滤和消毒处理工艺,处理规模720m3/d | |
| 生活污水处理站 | 采用一体化污水处理设施处理,处理规模240m3/d | ||
| 排矸系统 | 矸石综合利用或回填井下 | ||
| 废水 | 矿井水 | 建矿井水处理站1座,规模720m3/d,经处理达标后回用于井下洒水,部分用于厂区及周边绿化。 | |
| 生活污水 | 建一体化污水处理站1座,经处理达标后用于厂区绿化洒水及工业场地洒水抑尘 | ||
| 废气 | 储煤仓 | 建成球形末煤棚储存,容积15000t,产品煤块储煤场是露天;建8m高的防风抑尘网 | |
| 筛分系统 | 由于原煤水分较大且筛分系统设于车间故未安装除尘器及洒水设施 | ||
| 输煤系统 | 封闭胶带输送机,转载点采用钢罩密封,机头洒水降尘 | ||
| 转载系统 | 主要转载点设洒水降尘 | ||
| 运输道路 | 运输道路已硬化,场地配备洒水车 | ||
| 锅炉废气 | 配备了湿式脱硫除尘器 | ||
| 噪声 | 空压机房 | 基础做减震处理 | |
| 原煤筛分 | 原煤筛分在筛分车间进行,基础作减震处理 | ||
| 锅炉鼓、引风机 | 加消声器,基础做减震处理,隔声门窗 | ||
| 绞车机 | 隔声导向屏,隔声门窗 | ||
| 机修、坑木加工房 | 隔声门、窗 | ||
| 固废 | 矸石 | 掘进矸石全部充填井下废弃巷道,不出井,场地临时建一个储存矸石场 | |
| 生活垃圾 | 地点存放、收集后送至环卫部门处理 | ||
| 污水处理站 | 经压滤机压滤后的干污泥集中处理 | ||
| 锅炉 | 运至榆阳区青云镇色草湾村生金砖厂做辅料 | ||
| 绿化 | 对场地绿化系数15% | ||
二、建设单位名称和联系方式
建设单位:榆林市永乐煤矿有限责任公司
电话:18091996575
三、环境影响报告书编制单位名称
陕西博东环境科技有限公司
四、公众意见表的网络链接
链接: https://pan.baidu.com/s/1atV6eBOsekrpbCyWDE1PcA?pwd=7ebi
提取码: 7ebi
五、提交公众意见表的方式和途径
公众可以在环境影响报告书征求意见稿编制过程中,通过信函、传真、电子邮件或其他方式向我们提交填写的公众意见表,反映与建设项目环境影响有关的意见和建议。
邮政编码:719000
电子邮箱:1045034283@qq.com
公告发布单位:榆林市永乐煤矿有限责任公司
2025年5月16日