陕西三江能源化工有限公司清洁生产审核第一次公示

来源:在榆林网

1、总则

为自觉履行保护环境的义务,主动接受社会监督,按照国家相关法规以及标准要求,我公司于2025年6月开始开展清洁生产审核工作,现将公司生产及排污等情况向公众公示。欢迎社会各界对我公司清洁生产审核工作进行监督、指导。

2、依据

(1)《中华人民共和国清洁生产促进法》,全国人民代表大会常务委员会(中华人民共和国主席令 第五十四号),2012年2月29日;

(2)关于印发《陕西省清洁生产审核2022年度工作方案》的通知(陕环函〔2022〕262号);

(3)关于印发《陕西省清洁生产审核工作实施方案(2021-2023年)》的通知(陕环科财函〔2021〕22号);

(4)《关于深入推进重点行业清洁生产审核工作的通知》(环办科财)〔2020〕27号);

(5)《关于进一步加强清洁生产审核的通知》(国家环保总局环发〔2008〕60号);

(6)《陕西省清洁生产审核评估与验收要点(试行)》中清洁生产审核报告编制规范(修订);

(7)《关于印发清洁生产审核与验收指南的通知》(环办科技〔2018〕5号);

3、环境信息公开内容

3.1基础信息

公司名称:陕西三江能源化工有限公司

统一社会信用代码:91610822598757576K

法定代表人:刘过门

地理位置:陕西省榆林市府谷县孤山镇刘官畔村

所属行业:石油加工、炼焦和核燃料加工业,黑色金属冶炼和压延加工业,有色金属冶炼和压延加工业,电力、热力生产和供应业

产品产量:兰炭60万吨/年、2万吨/年金属钙、6000吨/年金属钙深加工、10万吨/年硅铁、20MW硅铁矿热炉余热发电机组、2×50MW发电厂

3.2能源消耗情况

年消耗柴油669.46t/a,电8993.758万kwh/a。

3.3污染物排放情况

各厂区废水经处理后全部综合利用,不外排。三江公司于2021年11月5日首次申领了排污许可证,目前新的排污许可证(91610822598757576k001P)有效期限:自2025年12月30日起至2030年12月29日止。

3.4污染物排放情况

三江企业各厂区废气有组织排放经除设备除尘后,产生量少;无组织粉尘采取喷雾降尘措施和除尘设施后排放量较少。污废水经处理后全部回用不外排。

3.5企业固体废物产生及处置情况

表1 固体废物产生及处置情况表

产生位置 固体废物名称 产生量
(t/a)
处理处置量
(t/a)
综合利用量
(t/a)
处理去向
兰炭厂 焦油渣(HW11 252-004-11) 1200 1200 1200 外售给府谷县恒岩焦油渣回收利用有限公司(具有该类危废处置资质)处置,焦油渣在煤焦油罐内存放,每年定期检修时清罐,并直接由资质单位外运
设备检修维护废润滑油(HW08 900-249-08)、废油桶(HW49 900-041-49) 18.5 18.5 0 在危废贮存库暂存,委托陕西明遥废旧物资回收有限责任公司(具有该类危废处置资质)处置
剩余氨水废过滤渣(HW11252-004-11)、化验室废试剂(HW49 900-047-49) 42.3 42.3 0 属于危险废物,在危废贮存库内的专用桶中暂存,最终委托资质单位处置
布袋除尘器更换的废布袋 12.8 0 12.8 由厂家回收
软化水设备更换的废离子交换树脂 9.2 9.2 0 由厂家定期更换并负责回收处置
车辆冲洗装置清理的底泥 28.6 0 28.6 回收后由兰炭厂用于掺煤炼焦
生活垃圾 150 150 0 集中收集送垃圾填埋场填埋
金属钙厂 还原钙渣 11860 11860 11860 冷却后暂存于钙渣库,定期外售(外售单位主要包括:陕西中创万鼎贸易有限公司、山西亨运昌升商贸有限公司、山西霆胜商贸有限公司等)
脱硫石膏 785 0 785 落入石膏储存箱,定期外售
石灰石筛分除尘灰 192 0 192 定期外售
煅烧除尘灰 298 0 298 用作本项目脱硫剂
旧还原罐 47.5 0 47.5 由还原罐供方回收
废脱硝催化剂 9.6 9.6 0 在危废贮存库暂存,委托资质单位处置
设备检修废润滑油 14.2 14.2 0 在危废贮存库暂存,委托陕西明遥废旧物资回收有限责任公司(具有该类危废处置资质)处置
生活垃圾 78 78 0 集中收集送垃圾填埋场填埋
金属钙深加工项目 钙粒生产线布袋除尘器除尘灰 14920 0 14920 收集的均为钙粉,全部返回生产线
设备检修废润滑油 4.8 4.8 0 在危废贮存库暂存,委托陕西明遥废旧物资回收有限责任公司(具有该类危废处置资质)处置
生活垃圾 29 29 0 集中收集送垃圾填埋场填埋
硅铁厂 硅渣 14920 0 14920 属于副产品,全部外售至府谷县凯龙盛业再生资源综合利用有限公司3万吨/年废弃硅渣加工处理项目综合利用
除尘器收集尘 1985 0 1985 配料工段袋式除尘器所收集的除尘灰返回生产回用
微硅粉 24860 0 24860 属于一般工业固废,采用布袋除尘器收集,暂存硅微粉库内,外售至青海蓝天环保科技有限公司
设备检修废润滑油 29.3 0 29.3 在危废贮存库暂存,委托陕西明遥废旧物资回收有限责任公司(具有该类危废处置资质)处置
生活垃圾 118 0 118 集中收集送垃圾填埋场填埋
20MW硅铁矿热炉余热发电项目 微硅粉 4980 0 4980 锅炉管道定期清理所产生的微硅粉,采用编织袋包装,依托硅铁项目两座硅微粉库,外售给青海蓝天环保科技有限公司
设备检修废润滑油 7.9 0 7.9 在危废贮存库暂存,委托陕西明遥废旧物资回收有限责任公司(具有该类危废处置资质)处置
生活垃圾 19 0 19 集中收集送垃圾填埋场填埋
2×50MW
电厂
脱硫石膏 1986 0 1986 脱水后送石膏库暂存,外送神木市锦龙水泥有限责任公司综合利用;电袋除尘器收尘、锅炉渣外售综合利用
废脱硝催化剂 19.7 19.7 0 在危废贮存库暂存,委托资质单位处置
设备检修废润滑油 24.8 24.8 0 在危废贮存库暂存,委托陕西明遥废旧物资回收有限责任公司(具有该类危废处置资质)处置
生活垃圾 80 0 80 集中收集送垃圾填埋场填埋

3.6企业环境风险防控措施情况

公司制定了《环境保护管理制度》、《固体废物管理制度》、《环境突发事件应急预案》等规章制度。建立了环境风险隐患排查和防范控制体系,降低了突发性环境事件发生的几率,按计划进行预案演练和总结,根据演练过程发现的问题,不断对预案进行完善,做到以人为本,预防为主、科学应对、高效处置。

陕西三江能源化工有限公司

2025年7月2日

    版权声明:

    来源为“在榆林网”均为本站原创内容,转载请注明!部分内容来自网络,版权归原作者所有,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责;如作品内容有误,或对版权等其它有异议,请联系我们更正或删除!