一、总则
为自觉履行保护环境的义务,主动接受社会监督,按照国家相关法规以及标准等要求,结合我公司的实际生产情况,依据《中华人民共和国清洁生产促进法》《清洁生产审核办法》等要求,制定环境信息公示内容。
二、环境信息公开内容
1基础信息
公司名称:长庆实业集团有限公司
法人代表:靳文奇
地理位置:长庆实业集团有限公司大梁湾作业区分布在榆林市定边县王盘山乡,镰刀湾中心站分布在延安市安塞区镰刀湾乡和榆林市靖边县小河乡
2原辅材料及能源消耗情况
(1)原材料消耗
主要原辅材料为破乳剂、清蜡剂、阻垢剂、杀菌剂、缓蚀剂。
(2)能源消耗
主要能源消耗为电、天然气、伴生气、新鲜水、汽油、柴油。
(3)产品产量
主要产品为原油。
3 主要污染物排放情况
(1)废水、废气、噪声
废水、废气污染物排放情况一览表
| 污染类型 | 主要污染源 | 污染物名称 | 单位 | 排放浓度 | 达标情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 废气 | 梁一转加热炉(伴生气) | 颗粒物 | mg/m3 | 1 | 达标 |
| 氮氧化物 | mg/m3 | 101 | 达标 | ||
| 梁一增加热炉 | 颗粒物 | mg/m3 | 2.9 | 达标 | |
| 氮氧化物 | mg/m3 | 117 | 达标 | ||
| 杨55井站加热炉 | 颗粒物 | mg/m3 | 8.7 | 达标 | |
| 氮氧化物 | mg/m3 | 59 | 达标 | ||
| 杨16井场加热炉 | 颗粒物 | mg/m3 | 3.3 | 达标 | |
| 氮氧化物 | mg/m3 | 44 | 达标 | ||
| 镰93 1#厂界上风向 | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.36 | 达标 | |
| 镰93 2#厂界下风向 | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.59 | 达标 | |
| 镰93 3#厂界下风向 | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.65 | 达标 | |
| 镰93 4#厂界下风向 | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.70 | 达标 | |
| 梁一转 1#厂界上风向 | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 1.69 | 达标 | |
| 梁一转 2#厂界下风向 | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 2.90 | 达标 | |
| 梁一转 3#厂界下风向 | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 1.90 | 达标 | |
| 梁一转 4#厂界下风向 | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 1.47 | 达标 | |
| 废水 | 梁一转采出水处理装置出口 | pH | / | 8.1 | 达标 |
| 悬浮物 | mg/L | 11 | 达标 | ||
| 石油类 | mg/L | 2.49 | 达标 | ||
| 梁二转采出水处理装置出口 | pH | / | 8.3 | 达标 | |
| 悬浮物 | mg/L | 14 | 达标 | ||
| 石油类 | mg/L | 16.4 | 达标 | ||
| 镰93井站采出水处理装置出口 | pH | / | 7.9 | 达标 | |
| 悬浮物 | mg/L | 20 | 达标 | ||
| 石油类 | mg/L | 1.84 | 达标 | ||
| 噪声 | 梁一转厂界东 | 昼间 | dB(A) | 49 | 达标 |
| 夜间 | dB(A) | 38 | 达标 | ||
| 梁一转厂界南 | 昼间 | dB(A) | 52 | 达标 | |
| 夜间 | dB(A) | 44 | 达标 | ||
| 梁一转厂界西 | 昼间 | dB(A) | 55 | 达标 | |
| 夜间 | dB(A) | 47 | 达标 | ||
| 梁一转厂界北 | 昼间 | dB(A) | 44 | 达标 | |
| 夜间 | dB(A) | 47 | 达标 | ||
| 镰93井站厂界东 | 昼间 | dB(A) | 46 | 达标 | |
| 夜间 | dB(A) | 39 | 达标 | ||
| 镰93井站厂界南 | 昼间 | dB(A) | 49 | 达标 | |
| 夜间 | dB(A) | 46 | 达标 | ||
| 镰93井站厂界西 | 昼间 | dB(A) | 50 | 达标 | |
| 夜间 | dB(A) | 47 | 达标 | ||
| 镰93井站厂界北 | 昼间 | dB(A) | 50 | 达标 | |
| 夜间 | dB(A) | 41 | 达标 |
(2)固废
管线工程不产生固废,井场和站场产生的固体废物主要有落地油、含油污泥、废滤料、浮渣、生活垃圾等。
1)落地油
落地油全部回收,回收的落地油由罐车拉至附近卸油台进行回收。
2)含油污泥
含油污泥属于危险废物,暂时贮存于危废暂存点,最终委托有资质单位处置。
3)废滤料
废滤料属于危险废物,废滤料不在站内储存,更换后直接交由有资质单位安全处置。
4)浮渣
浮渣(含油)属于危险废物,暂时贮存于危废暂存点,最终委托有资质单位处置。
5)其他固废
其他固废主要包括井场、站场设备维修及修井作业产生的废防渗布、废润滑油及其包装桶,均属于危险废物,收集后暂时贮存于危废暂存点,最终委托有资质单位处置。
6)生活垃圾
生活垃圾集中收集至垃圾收集箱,定期交环卫部门处置。
4 环境应急预案:采油厂按照有关要求编制突发环境事件应急预案,在生态环境主管部门完成备案,并定期进行应急演练
5 排污许可证:采油厂按照有关要求申领了排污许可证,根据排污许可有关要求记录并保存台账,定期对污染物进行监测