2025年第四季度建设项目环评报告书(表)编制质量日常考核得分“亮牌”情况的公告
根据《榆林市生态环境局关于加强建设项目环境影响报告书(表)编制质量日常考核监督管理的通知》,现将2025年第四季度全市环评文件质量考核“亮牌”情况公告如下:
| 序号 | 环评编制单位 | 项目名称 | 环评文件类别 | 开会日期 | 得分情况 | 亮牌情形 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陕西百佳安环环境科技有限公司 | 榆神工业区露天矿5万千瓦生态光伏项目 | 报告表 | 12月 | 53.2 | 黄牌 | 未通过技术评估会 |
| 2 | 陕西博东环境科技有限公司 | 顺鹏同联新建存栏6000头能繁母猪扩繁场项目 | 报告书 | 10月 | 55.8 | 黄牌 | 未通过技术评估会 |
| 3 | 陕西省现代建筑设计研究院有限公司 | 神木市店塔镇石岩沟煤矿(普通合伙)增加开采煤层及产能提升项目 | 报告书 | 10月 | 57 | 黄牌 | 未通过技术评估会 |
| 4 | 榆林秦惠业环境科技有限公司 | 鲁能靖边风电改造升级项目 | 报告表 | - | - | 黄牌 | 在送审的环评报告中遗漏关键内容 |
| 5 | 陕西中碧洲环保咨询有限公司 | 榆清能清涧县15万千瓦风电项目 | 报告表 | 10月 | 74.4 | 蓝牌 | 通过 |
| 6 | 西安云开环境科技有限公司 | 华能陕西靖边县5万千瓦风电项目 | 报告表 | 10月 | 77 | 蓝牌 | 通过 |
| 7 | 西安云开环境科技有限公司 | 国家能源集团靖边县10万千瓦风电项目 | 报告表 | 10月 | 71.6 | 蓝牌 | 通过 |
| 8 | 陕西博厚建设环保工程有限公司 | 长庆油田分公司第五采油厂姬塬油田黄3区二氧化碳驱扩大试验工程 | 报告书 | 10月 | 71.4 | 蓝牌 | 通过 |
| 9 | 陕西立方环保科技服务有限公司 | 长庆油田分公司第五采油厂2025年第一批油维工程 | 报告书 | 10月 | 77 | 蓝牌 | 通过 |
| 10 | 河南油田工程科技股份有限公司 | 第六采油厂2025年老油田维护改造项目(站外管线改造) | 报告书 | 10月 | 73.4 | 蓝牌 | 通过 |

