榆阳区

榆林 · 实时天气
18° 多云
  • 湿度 100%
  • 风 东南风 3级
  • 体感 18°

更新于 2026-08-05T04:32+08:00

榆林各区县天气预报

榆阳区 多云 18° 21° / 18°
  • 8/5周三 小雨 21° / 18°
  • 8/6周四 小雨 27° / 19°
  • 8/7周五 29° / 20°
  • 8/8周六 28° / 20°
  • 8/9周日 小雨 29° / 20°
  • 8/10周一 30° / 20°
  • 8/11周二 29° / 15°
查看 榆阳区 完整预报
横山区 18° 21° / 18°
  • 8/5周三 小雨 21° / 18°
  • 8/6周四 小雨 27° / 19°
  • 8/7周五 29° / 19°
  • 8/8周六 28° / 20°
  • 8/9周日 多云 29° / 21°
  • 8/10周一 30° / 21°
  • 8/11周二 29° / 16°
查看 横山区 完整预报
神木市 19° 23° / 17°
  • 8/5周三 小雨 23° / 17°
  • 8/6周四 多云 29° / 18°
  • 8/7周五 小雨 30° / 19°
  • 8/8周六 多云 29° / 19°
  • 8/9周日 小雨 29° / 19°
  • 8/10周一 31° / 18°
  • 8/11周二 31° / 15°
查看 神木市 完整预报
府谷县 21° 25° / 18°
  • 8/5周三 小雨 25° / 18°
  • 8/6周四 多云 29° / 18°
  • 8/7周五 小雨 30° / 19°
  • 8/8周六 小雨 29° / 18°
  • 8/9周日 小雨 29° / 19°
  • 8/10周一 31° / 19°
  • 8/11周二 31° / 16°
查看 府谷县 完整预报
靖边县 多云 18° 21° / 16°
  • 8/5周三 小雨 21° / 16°
  • 8/6周四 小雨 23° / 17°
  • 8/7周五 多云 26° / 18°
  • 8/8周六 小雨 26° / 19°
  • 8/9周日 多云 27° / 19°
  • 8/10周一 小雨 27° / 19°
  • 8/11周二 27° / 15°
查看 靖边县 完整预报
定边县 17° 26° / 18°
  • 8/5周三 多云 26° / 18°
  • 8/6周四 小雨 25° / 18°
  • 8/7周五 小雨 26° / 16°
  • 8/8周六 27° / 18°
  • 8/9周日 多云 28° / 20°
  • 8/10周一 小雨 30° / 20°
  • 8/11周二 28° / 16°
查看 定边县 完整预报
绥德县 20° 23° / 19°
  • 8/5周三 小雨 23° / 19°
  • 8/6周四 小雨 28° / 19°
  • 8/7周五 28° / 20°
  • 8/8周六 28° / 20°
  • 8/9周日 多云 29° / 20°
  • 8/10周一 29° / 20°
  • 8/11周二 多云 29° / 17°
查看 绥德县 完整预报
米脂县 21° 22° / 18°
  • 8/5周三 中雨 22° / 18°
  • 8/6周四 小雨 27° / 19°
  • 8/7周五 28° / 20°
  • 8/8周六 28° / 20°
  • 8/9周日 多云 29° / 20°
  • 8/10周一 30° / 20°
  • 8/11周二 30° / 17°
查看 米脂县 完整预报
佳县 21° 22° / 19°
  • 8/5周三 小雨 22° / 19°
  • 8/6周四 小雨 29° / 19°
  • 8/7周五 小雨 30° / 20°
  • 8/8周六 30° / 20°
  • 8/9周日 多云 30° / 20°
  • 8/10周一 31° / 20°
  • 8/11周二 31° / 17°
查看 佳县 完整预报
吴堡县 21° 26° / 20°
  • 8/5周三 小雨 26° / 20°
  • 8/6周四 多云 30° / 20°
  • 8/7周五 小雨 30° / 22°
  • 8/8周六 小雨 30° / 20°
  • 8/9周日 小雨 31° / 21°
  • 8/10周一 31° / 21°
  • 8/11周二 31° / 18°
查看 吴堡县 完整预报
清涧县 20° 25° / 18°
  • 8/5周三 小雨 25° / 18°
  • 8/6周四 多云 28° / 19°
  • 8/7周五 29° / 19°
  • 8/8周六 29° / 19°
  • 8/9周日 多云 30° / 19°
  • 8/10周一 29° / 19°
  • 8/11周二 小雨 29° / 18°
查看 清涧县 完整预报
子洲县 20° 22° / 18°
  • 8/5周三 小雨 22° / 18°
  • 8/6周四 小雨 26° / 18°
  • 8/7周五 28° / 19°
  • 8/8周六 28° / 19°
  • 8/9周日 小雨 29° / 20°
  • 8/10周一 30° / 20°
  • 8/11周二 29° / 17°
查看 子洲县 完整预报